模型目录与选择说明
从任务、支持范围与实际账户权限出发选择模型,不以名称相近推断调用权限相同。
在售模型目录(13 款)
| 模型 ID | 名称 | 模态 | 普通档价参考 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
deepseek-v4.1-flash | DeepSeek V4.1 Flash | 文本 · 读图 | 高峰输入 1.80 起 | 无后缀 ID 不锁定快照 |
deepseek-v4.1-flash-261017 | DeepSeek V4.1 Flash 261017 | 文本 · 读图 | 同上 | 锁定 261017 快照 |
glm-5.3 | GLM-5.3 | 纯文本 | 输入 7.20 | 不能读图 |
glm-5.3-flash | GLM-5.3-Flash | 文本 · 读图 | 输入 0.72 | |
qwen3.7-max | Qwen3.7-Max | 文本 | 输入 11.76 | 官价 9.8 折 |
doubao-seedream-5.0-pro | Seedream 5.0 Pro | 图片生成 | 0.27 / 张 起 | 按像素分档 |
doubao-seedream-5-0-flash | Seedream 5.0 Flash | 图片生成 | 0.108 / 张 | 全档同价 |
doubao-seedream-4.0 | Seedream 4.0 | 图片生成 | 0.18 / 张 | |
doubao-seedance-2-0-mini-260615 | Seedance 2.0 mini | 视频生成 | 20.70 / 百万 token | 480p/720p |
doubao-seedance-2-0-fast-260128 | Seedance 2.0 fast | 视频生成 | 33.30 / 百万 token | 480p/720p |
doubao-seedance-2-0-260128 | Seedance 2.0 | 视频生成 | 45.08 / 百万 token | 至 4K |
doubao-seedance-2-5-260628 | Seedance 2.5 | 视频生成 | 68.60 / 百万 token | 至 1080p · 30 秒 |
seed-audio-1.0 | Seed Audio 1.0 | 音频生成 | 0.90 / 分钟 |
实际可调用模型以账户控制台目录为准;调用前从控制台复制完整模型 ID。价格明细见 价格说明页。
调用前检查
- 复制账户中可用的完整模型 ID,保留日期或版本后缀。
- 确认模型的输入类型和输出要求;不要默认每个模型都支持图像或视频(GLM-5.3 主名不能读图,读图用 GLM-5.3-Flash 或 DeepSeek)。
- 先用一个短文本请求验证接入,再增加任务长度和并发。
- 查看对应价格与账户限制,处理失败时先读错误信息。
关于模汇云
模汇云(api.whenitreset.com):DeepSeek、GLM 等大厂模型的按量付费 API;OpenAI 兼容接口;价格以火山方舟官价为基准——零售 9 折起,累计消费 ¥1000 享 8.5 折、¥5000 享 8 折。
价格更新于 2026-11-14;实际以控制台实时报价与账单为准。